Typ: | Variable Flächenwasserflussmesser, Variable Flächenluft- und Gasflussmesser, Luftflussmesser | Material: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
---|---|---|---|
Verbindung: | Damen-Männchen-Garn | Genauigkeit: | ± 4% |
Mittelfristig: | Wasser und Luft | Durchflussbereich: | Sehen Sie unterhalb der Details |
Druck: | ≤1,0 Mpa | Hafen: | Niederschlag |
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | |||||
Akrylplatten-Durchflussmesser Preis | |||||
Modell | Reichweite | Verbindung | Größe ((mm) | ||
Ml/min (Flüssigkeit) | L/min(Gas) | ||||
LZM-4T | 6 bis 60 | 0.05-0.5 0,1-1 0.2-2 0,25-2.5 0.6-6 1-4 1-5 1-10 1-12 | 6 mm Einfühler | Längen:94 | |
8 bis 80 | |||||
30 bis 120 | |||||
40 bis 400 | |||||
LZM-6T | 6 bis 60 | 0.1-0.8 0.1-1.5 0.1-1 0,3-3 0.4-4 0,5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 10-60 10-70 10-100 00,05 bis 0,25 m3/h 0.04-0,4 m3/h | Weiblich G1/4" | Längen:102 | |
10-70 GPH | |||||
16 bis 160 | |||||
25 bis 250 | |||||
80 bis 400 | |||||
100 bis 500 | |||||
100 bis 600 | |||||
200 bis 800 | |||||
100 bis 1000 | |||||
LZM-8T | 2.5 bis 25 LPH | 0.16 bis 1,6 m3/h 0.1-1m3/h 0.2-2 m3/h | Weiblich G1/4" | Längen:110 | |
5 bis 45 LPH | |||||
6 bis 60 LPH | |||||
LZM-15Z | GPM (Flüssigkeit) | LPM (Flüssigkeit) | Nm3/h (gas) | Männlich ZG1/2" Weibliche ZG1/4" | Länge: 175 mm |
10 bis 100 LPH 16 bis 160 LPH 25 bis 250 LPH | 0.04-0.4 0,1-1 0.16-1.6 0.3-3 0.25-2.5 0.4-4 0.6-6 0,8-8 1-10 1,6-16 1.8-18 2-20 2.5-25 3-30 4 bis 40 | ||||
0.03-0.35 | 0.1-1.4 | ||||
0.05-0. Das ist das Richtige.5 | 0.2-1.8 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.15-1.5 | 0.6-6 | ||||
0.2-2 | 1 bis 7 | ||||
0.3-3 | 1 bis 11 | ||||
0.5-5 | 2 bis 18 | ||||
LZM-25Z | 1 bis 10 | 5 bis 35 | 2.5-15 2,5-25 4-40 6 bis 60 10 bis 100 20 bis 100 16-160 25-250 30 bis 300 35 bis 350 | Männlich ZG1" | Länge: 234 mm |
1 bis 15 | 5 bis 50 | ||||
2 bis 14 | 10 bis 50 | ||||
2 bis 20 | 10 bis 70 | ||||
5 bis 35 | 10 bis 130 | ||||
5 bis 40 | 10 bis 150 | ||||
5 bis 45 | 10 bis 170 | ||||
00,3-2,1 m3/h 00,6-3 m3/h 00,6-4,2 m3/h | |||||
LZM-15J | GPM (Flüssigkeit) | LPM (Flüssigkeit) | Nm3/h (gas) | Männlich Z1/2" Männlich G1/2" | Länge: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1 bis 11 | ||||
0.5-5 | 2 bis 18 | ||||
1 bis 7 | 2 bis 28 | ||||
1.5-9 | 400 bis 2000 LPH | ||||
LZM-20J | 2 bis 10 | 8 bis 40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | Männlich Z3/4" Männlich G3/4" | Länge: 233 mm |
2 bis 16 | 8 bis 60 | ||||
2 bis 20 | 8 bis 80 | ||||
LZM-25J | 1.5 bis 15 | 6 bis 60 | 20-200 25-250 | Männlich Z1" Männchen G1" | Länge: 235 mm |
3 bis 13 | 10 bis 50 | ||||
4 bis 24 | 10 bis 100 | ||||
5 bis 35 | 10 bis 130 | ||||
5 bis 45 | 20 bis 170 | ||||
LZM-15ZT | GPM (Flüssigkeit) | LPM (Flüssigkeit) | Nm3/h (gas) | Männlich ZG 1/2" Weibliche G 1/4" | Länge: 175 mm |
10 bis 100 LPH 16 bis 160 LPH 25 bis 250 LPH | 0.04-0.4 0.16-1.6 0.1-1 0,25-2.5 0.3-3 0,4-4 0.6-6 0,8-8 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.2-2 | 1 bis 7 | ||||
0.3-3 | 1 bis 11 | ||||
0.5-5 | 2 bis 18 | ||||
LZM-25ZT | 2 bis 10 | 5 bis 35 | 20-100 35-350 40 bis 160 50 bis 250 | Männlich ZG 1" | Länge: 234 mm |
1 bis 15 | 5 bis 35 | ||||
4 bis 14 | 10 bis 50 | ||||
6 bis 20 | 20 bis 70 | ||||
10 bis 35 | 30 bis 130 | ||||
10 bis 40 | 30 bis 150 | ||||
15 bis 45 | 50 bis 170 | ||||
LZM-15JT | GPM (Flüssigkeit) | LPM (Flüssigkeit) | Nm3/h (gas) | Männlich Z1/2" Männlich G1/2" | Länge: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1,6-16 2.5-25 4-40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1 bis 11 | ||||
0.5-5 | 2 bis 18 | ||||
LZM-20JT | 2 bis 10 | 8 bis 40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | Männlich Z3/4" Männlich G3/4" | Länge: 233 mm |
2 bis 16 | 8 bis 60 | ||||
2 bis 20 | 8 bis 80 | ||||
LZM-25JT | 3 bis 13 | 10 bis 50 | Männlich Z1" Männchen G1" | Länge: 235 mm | |
6 bis 24 | 20 bis 100 | ||||
10 bis 35 | 30 bis 130 | ||||
10 bis 45 | 30 bis 170 |
Verbindungsart:
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Material:
Standard-Exportkarton + Einzelkarton + Polybag
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. Die Kommission ist der Auffassung, dass die in Absatz 1 genannten Maßnahmen nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar sind.ist einspezialisierter Hersteller in Verbindung mit Forschung,Entwicklung und Produktion vonSchaltkörperVentil& Durchflussmesser. Es hatWeiterentwickeltes Managementmechanismus und exzellentes mechanisches Verarbeitungsdesign und perfekte Produktionsprüfgeräte.Wir produzieren verschiedene Arten von Magnetventilen und Durchflussmessern, die weit verbreitet sindinWasserbehandlung,Maschinen und Apparate chemische Industrie, leichte Industrie, Umweltschutz, Lebensmittelindustrie und andere Industriezweige- Wir.WillensichernSie sind hochwertig.mit gutemManagement und Dienstleistung,ReVorsichtKunden mit guter Kreditwürdigkeit, kontinuierlicher Innovation, Entwicklung hochwertiger Produkte und bessere Erfüllung der Bedürfnisse der Kunden. Das Unternehmen hat die ISO9001:2015 Wir wurden von der Regierung als "Creditable and Trusty Unit" ausgezeichnet.