Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte | Typ: | Flussmesser für Wasser mit variabler Fläche, Flussmesser für Luft und Gas mit variabler Fläche |
---|---|---|---|
Material: | Kunststoff | Verbindung: | G1/2 weibliche oder Klebeverbindung |
Genauigkeit: | ± 4% | Mittelfristig: | Wasser und Flüssigkeit |
Durchflussbereich: | 10-600 l/h Siehe nachstehende Angaben | Druck: | 0.6mpa |
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | |||||||
Kunststoffrohr-Durchflussmesser Preis | |||||||
Lange Röhre (ohne Führungsstange) | Kurzrohr (mit Führungsstange) | ||||||
Modell | DN & Connect | Länge (mm) | Durchflussbereich | Modell | DN & Connect | Länge (mm) | Durchflussbereich |
LZS-15 | DN15 Weibliche BSP 1/2" | 280 | 10 bis 100 l/h | LZS-15D | DN15 Weibliche BSP 1/2" | 202 | 10 bis 100 l/h |
16 bis 160 L/h | 16 bis 160 L/h | ||||||
25 bis 250 l/h | 25 bis 250 l/h | ||||||
40 bis 400 L/h | 40 bis 400 L/h | ||||||
60 bis 600 l/h | 60 bis 600 l/h | ||||||
80-800 L/h | 80-800 L/h | ||||||
100 bis 1000 L/h | 100 bis 1000 L/h | ||||||
LZS-20D | DN20 Weibliche BSP 1/2" | 231 | 60 bis 600 l/h | ||||
100 bis 1000 L/h | |||||||
160 bis 1600 L/h | |||||||
LZS-25 | DN25 Weibliche BSP 3/4" | 380 | 100 bis 1000 L/h | LZS-25D | DN25 Weibliche BSP 3/4" | 226 | 100 bis 1000 L/h |
160 bis 1600 L/h | 160 bis 1600 L/h | ||||||
250 bis 2500 L/h | 250 bis 2500 L/h | ||||||
300 bis 3000 L/h | 300 bis 3000 L/h | ||||||
LZS-32 | DN32 Weibliche BSP1" | 288 | 0.4 - 4 m3/h | LZS-32D | DN32 Weibliche BSP1" | 288 | 400-4000 L/h |
0.6 - 6 m3/h | 600 bis 6000 L/h | ||||||
LZS-40 | DN40 Weiblich BSP 1-1/4" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | ||||
0.6 - 6 m3/h | |||||||
1 - 10 m3/h | |||||||
1.2 - 12 m3/h | |||||||
LZS-50 | DN50 Weibliche BSP1,5" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | LZS-50D | DN50 Weibliche BSP1,5" | 341 | 1 - 10 m3/h |
0.6 - 6 m3/h | |||||||
1 - 10 m3/h | 1.6 - 16 m3/h | ||||||
1.6 - 16 m3/h (mit Führungsstange) | |||||||
LZS-65D | DN65 Weibliche BSP2 | 430 | 2.5 - 16 m3/h | ||||
5 - 25 m3/h | |||||||
8 - 40 m3/h | |||||||
12 - 60 m3/h | |||||||
Unterhalb der Flanschverbindung: | |||||||
LZS-65F | DN65 Weibliche BSP2 | 430 | 2.5 - 16 m3/h | LZS-80F | Flansche | 540 | 2.5 - 16 m3/h |
5 - 25 m3/h | 5 - 25 m3/h | ||||||
8 - 40 m3/h | 8 - 40 m3/h | ||||||
12 - 60 m3/h | 12 - 60 m3/h | ||||||
LZS-100F | DN100 Flansche | 550 | 12 - 60 m3/h | LZS-125F | DN125 Flansche | 550 | 14 - 90 m3/h |
18 - 120 m3/h | |||||||
14 - 90 m3/h | 20 - 150 m3/h | ||||||
25 - 180 m3/h | |||||||
25 - 200 m3/h | |||||||
LZS-150F | DN 150 Flansche | 560 | Individualisiert | ||||
Verbindungsart:
1. BSP Gewinde (weiblich)
2. Klebstofftyp:
3. Flanschtyp
Material